

OPMERKINGEN:
- Main Deck: 22 PMC Side by Side en 4 PMC center (SS-TT-UU-VV).
- Lower Deck FWD: 6 PMC/PAG
- Lower Deck AFT: 4 PMC/5PAG (geen PMC op 33P)

| ULD POSITIE PMC | MAX GEWICHT KG |
| AB | 2000 |
| BC | 2000 |
| CE | 2361 |
| EF | 2400 |
| FH | 3831 |
| HJ-JK-KM | 4321 |
| MP | 2948 |
| PS | 2753 |
| ST | 2629 |
| SS | 4048 |
| TT | 3999 |
| UU | 3300 |
| VV | 2688 |
| Lowerdeck | |
| PMC | 5103 |
| PAG | 4626 |
| AKE | 1587 |
| BULK | 339/1413/1716 |
